Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ ÉÔÆ°»ºÊª·ï
ÉÊÀî¶è¸Í±Û£µÃúÌÜ¡¡¸Í·ú¤Æ
¢£²ñ°÷Í͸ÂÄꡪ¡ªÌ¤¸ø³«Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¢ö¢ö¢£


ʪ·ï´ðËܾðÊó
²Á³Ê | 6,480Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ¸Í±Û£µÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ |
Âç°æÄ®Àþ ¸Í±Û¸ø±à±Ø ÅÌÊâ 3 ʬ ÃÓ¾åÀþ Ãæ±ä±Ø ÅÌÊâ 7 ʬ | ||
³Ø¡¡¶è | |||
ÃÛǯ·î | 2016ǯ5·î | ³¬·ú¤Æ | 3³¬·ú |
·úʪÌÌÀÑ | 79.49 Ö (Ìó 23.9 ÄÚ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 46.36 Ö (Ìó 13.9 ÄÚ) |
ʪ·ï¾ÜºÙ¾ðÊó
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ¸½¶· | µï½»Ãæ |
---|---|---|---|
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê 1Âæ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60 % | ÍÆÀÑΨ | 160 % |
ÍÑÅÓÃϰè | °ì½» | ÅԻԷײè | ¤Ê¤· |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | °úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ |
È÷¹Í ¡ÖÉÊÀî¶è¸Í±Û£µÃúÌÜ¡¡¸Í·ú¤Æ¡× ¢ö¼¼Æâ¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ë¤ª¤Ä¤«¤¤¤Ç¤¹ ¢ö¾²ÃÈ£´ÌÌ¡¦£´¥«½ê ¢ö¥«¡¼¥É¥¡¼Âбþ ¢ö¥µ¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç±«¤ÎÆü¤Ç¤â´³¤»¤Þ¤¹ ¢ö¥í¥Õ¥È+¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥È ¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |