¿·Ã۸ͷú¤Æ ÉÔÆ°»ºÊª·ï
Ìܹõ¶èÂ粬»³£±ÃúÌÜ
¢£²ñ°÷Í͸ÂÄꡪ¡ªÌ¤¸ø³«Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¢ö¢ö¢£


ʪ·ï´ðËܾðÊó
²Á³Ê | 9,780Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | 1 | ||
¸òÄÌ |
Âç°æÄ®Àþ Â粬»³±Ø ÅÌÊâ 8 ʬ ÌܹõÀþ Â粬»³±Ø ÅÌÊâ 8 ʬ | ||
³Ø¡¡¶è | |||
ÃÛǯ·î | 2026ǯ10·î | ³¬·ú¤Æ | 3³¬·ú |
·úʪÌÌÀÑ | 89.1 Ö (Ìó 26.8 ÄÚ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 56.12 Ö (Ìó 16.9 ÄÚ) |
ʪ·ï¾ÜºÙ¾ðÊó
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ¸½¶· | ̤´°À® |
---|---|---|---|
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê 0Âæ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÀÜÆ»¾õ¶· | ÆóÊý |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60 % | ÍÆÀÑΨ | 150 % |
ÍÑÅÓÃϰè | °ìÄã | ÅԻԷײè | ¤Ê¤· |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | °úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ |
È÷¹Í ¡ÖÌܹõ¶èÂ粬»³¤Î¿·Ã۸ͷú¡× ¡ú´Ö¼è¤ê¼«Í³À߷פǤ¹ ¡ú¹âÂæ¡¦ÍÛÅö¤ê¡¦Ä¯Ë¾¡¦Îɹ¥¤Ç¤¹ ¡ṳ́¸ø³«¾ðÊó¤Ç¤¹ ¡ú£±¶è²è¸½¾ì ¢ö¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¢ö |