Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ ÉÔÆ°»ºÊª·ï
ÉÊÀî¶èÊ¿ÄÍ£³ÃúÌÜ¡¡¸Í·ú
¢£²ñ°÷Í͸ÂÄꡪ¡ªÌ¤¸ø³«Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¢ö¢ö¢£


ʪ·ï´ðËܾðÊó
²Á³Ê | 8,980Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ê¿ÄÍ£³ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ |
ÃÓ¾åÀþ ¸Í±Û¶äºÂ±Ø ÅÌÊâ 4 ʬ ÃÓ¾åÀþ ±Á¸¶Ãæ±ä±Ø ÅÌÊâ 6 ʬ ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ ¸Í±Û±Ø ÅÌÊâ 5 ʬ | ||
³Ø¡¡¶è | |||
ÃÛǯ·î | 2021ǯ2·î | ³¬·ú¤Æ | 3³¬·ú |
·úʪÌÌÀÑ | 97.26 Ö (Ìó 29.2 ÄÚ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 53.83 Ö (Ìó 16.2 ÄÚ) |
ʪ·ï¾ÜºÙ¾ðÊó
·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ¸½¶· | ¶õ²È |
---|---|---|---|
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Ãó¼Ö¾ì | ¤¢¤ê 1Âæ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60 % | ÍÆÀÑΨ | 200 % |
ÍÑÅÓÃϰè | ½à¹© | ÅԻԷײè | ¤Ê¤· |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | °úÅÏ»þ´ü | ÁêÃÌ |
È÷¹Í ¡ÖÉÊÀî¶èÊ¿ÄÍ£³ÃúÌÜ ¸Í·ú¤Æ¡× ¡ú£²£°£²£±Ç¯ÃÛ ¡ú¹¡¹£±£¹¡¥£·¤ÎLDK+¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼ ¡ú¶õ¼¼ ¡úÇã¤¤ÊªÊØÍø¤ÊΩÃÏ ¢ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÆâÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¢ö |